Kennzahlen
Kundenvermögen
in Millionen CHF
52’189
Netto-Neugeldzufluss
in Millionen CHF
7’748
Anzahl der Konten
538’946
Reingewinn
in Millionen CHF
157.4
2022 | 2021 | Veränderung | Veränderung in % | |||||
in Tausend CHF, sofern nicht anders angegeben | ||||||||
Betriebsertrag | 408’146 | 471’803 | -63’657 | -13.5 | ||||
Betriebsaufwand | 214’957 | 247’534 | -32’577 | -13.2 | ||||
Vorsteuergewinn | 186’387 | 223’342 | -36’955 | -16.5 | ||||
Vorsteuergewinnmarge in % | 45.7 | 47.3 | ||||||
Reingewinn | 157’394 | 193’113 | -35’719 | -18.5 | ||||
Reingewinnmarge in % | 38.6 | 40.9 | ||||||
Eigenkapital gesamt | 741’128 | 615’459 | 125’669 | 20.4 | ||||
% des Eigenkapitals/der Gesamtaktiven | 7.3 | 6.8 | ||||||
Gewinn je Aktie | 10.51 | 12.96 | -2.45 | -18.9 | ||||
Kernkapitalquote in % | 24.8 | 26.2 |
|
| ||||
Betriebsertrag
in Millionen CHF

Chart-
Generator
% für die Schweiz und Luxemburg, die etwa 90% der Gruppenbelegschaft repräsentieren
% für die Schweiz und Luxemburg, die etwa 90% der Gruppenbelegschaft repräsentieren