Kennzahlen
Kundenvermögen
in Millionen CHF
58’004
Netto-Neugeldzufluss
in Millionen CHF
4’963
Anzahl der Konten
574’274
Reingewinn
in Millionen CHF
217.6
2023 | 2022 | Veränderung | Veränderung in % | |||||
in Tausend CHF, sofern nicht anders angegeben | ||||||||
Betriebsertrag | 530’869 | 408’146 | 122’723 | 30.1 | ||||
Betriebsaufwand | 270’936 | 214’957 | 55’979 | 26.0 | ||||
Vorsteuergewinn | 255’437 | 186’387 | 69’050 | 37.0 | ||||
Vorsteuergewinnmarge in % | 48.1 | 45.7 | ||||||
Reingewinn | 217’630 | 157’394 | 60’236 | 38.3 | ||||
Reingewinnmarge in % | 41.0 | 38.6 | ||||||
Eigenkapital gesamt | 898’555 | 741’128 | 157’427 | 21.2 | ||||
% des Eigenkapitals/der Gesamtaktiven | 9.9 | 8.2 | ||||||
Gewinn je Aktie | 14.62 | 10.51 | 4.11 | 39.1 | ||||
Kernkapitalquote in % | 25.1 | 24.8 | 0.3 | 1.2 | ||||
Betriebsertrag
in Millionen CHF
Chart-
Generator
% für die Schweiz, Luxemburg und Dubai, die etwa 94% der Gruppenbelegschaft repräsentieren
% für die Schweiz, Luxemburg und Dubai, die etwa 94% der Gruppenbelegschaft repräsentieren