Chiffres clés
Avoirs des clients
en millions de CHF
58’004
Afflux net de nouveaux capitaux
en millions de CHF
4’963
Nombre de comptes
574’274
Bénéfice net
en millions de CHF
217.6
2023 | 2022 | Variation | Variation en % | |||||
en milliers de CHF, sauf mention contraire | ||||||||
Résultat d’exploitation | 530’869 | 408’146 | 122’723 | 30.1 | ||||
Charges d’exploitation | 270’936 | 214’957 | 55’979 | 26.0 | ||||
Bénéfice avant impôts | 255’437 | 186’387 | 69’050 | 37.0 | ||||
Marge bénéficiaire avant impôts en % | 48.1 | 45.7 | ||||||
Bénéfice net | 217’630 | 157’394 | 60’236 | 38.3 | ||||
Marge bénéficiaire en % | 41.0 | 38.6 | ||||||
Total des capitaux propres | 898’555 | 741’128 | 157’427 | 21.2 | ||||
% des capitaux propres/total de l’actif | 9.9 | 8.2 | ||||||
Bénéfice par action | 14.62 | 10.51 | 4.11 | 39.1 | ||||
Ratio Bâle III en % | 25.1 | 24.8 | 0.3 | 1.2 | ||||
Résultat d’exploitation
en millions de CHF
Chart-
Generator
% pour la Suisse, le Luxembourg et Dubaï, représentant approximativement 94% de l’effectif
% pour la Suisse, le Luxembourg et Dubaï, représentant approximativement 94% de l’effectif